詳細(xì)描述
RB紅外熱像內(nèi)窺鏡技術(shù)參數(shù):
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)版探頭 | ***版探頭 |
測(cè)溫功能 | 中心點(diǎn)2×2測(cè)溫 | 中心點(diǎn)2×2測(cè)溫 |
測(cè)量精度 | ±2°C | ±2°C |
測(cè)溫范圍 | -20~150°C | -20~380°C |
輻射率 | 固定0.95 | 固定0.95 |
分辨率 | 0.1°C | 0.1°C |
響應(yīng)時(shí)間 | 150ms | 100ms |
測(cè)溫***功能 | 無 | 熱點(diǎn)、冷點(diǎn)自動(dòng)跟蹤(定制) |
探頭分辨率 | 80×60 | 160×120 |
視場(chǎng)角 | 50° | 57° |
紅外圖像映射 | 彩虹 | 鐵紅、彩虹、灰(定制) |
工作長度 | 1米 | 1米 |
工作溫度 | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
溫度顯示 | 相對(duì)溫度 | 相對(duì)溫度 |
功耗 | 1.1W | 1.1W |
顯示屏 | ***分辨率640×480,3.5寸 | ***分辨率640×480,3.5寸 |
拍照/錄像 | 有 | 有 |
RB紅外熱像內(nèi)窺鏡應(yīng)用領(lǐng)域:
RB紅外熱像內(nèi)窺鏡產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):